Professional Service GST Calculator
GST for Different Professions
| Profession | GST Rate | Exemption Limit | RCM Applicable |
|---|---|---|---|
| Consultant/Freelancer | 18% | Rs 20 Lakhs | Possible |
| Doctor/Healthcare | 0% | Healthcare exempt | No |
| Lawyer/Legal Services | 18% | Rs 20 Lakhs (RCM applicable) | Possible |
| Architect/Engineer | 18% | Rs 20 Lakhs | Possible |
| CA/Accountant | 18% | Rs 20 Lakhs | Possible |
| IT Professional | 18% | Rs 20 Lakhs | Possible |
| Trainer/Coach | 18% | Rs 20 Lakhs | Possible |
| Agent/Broker | 18% | Rs 20 Lakhs | Possible |
GST Rules for Professionals
Registration above ₹20 Lakhs
18% GST on most services
ITC on business expenses
Quarterly return filing option